| Категории персонала | Общая численность персонала по организации, чел. |
| Инженерно-технический персонал, всего | 24 |
| Директор | 1 |
| Зам. Директора по производству | 1 |
| Главный инженер | 1 |
| Начальник участка | 2 |
| Производитель работ | 2 |
| Мастер СМР | 9 |
| Начальник сметно-договорного отдела | 1 |
| Инженер-сметчик договорного отдела | 1 |
| Инженер по ОТ и ТБ | 2 |
| Начальник производственно-технического отдела | 1 |
| Инженер производственно-технического отдела | 2 |
| Делопроизводитель | 1 |
| Рабочие основных строительных специальностей, всего | 140 |
| Антикоррозийщик | 96 |
| Изолировщик | 28 |
| Антикоррозийщик-водитель | 6 |
| Водитель | 5 |
| Водитель-слесарь | 4 |
| Автомеханик | 1 |
| ИТОГО | 164 |
